http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency - now there are many thousands
Currency | Code | Symbol |
Year Est. |
Founder(s) | Active | Website |
Market Capitalization (US$ mn)[nt 1] |
Coins Released (mn)[nt 1] |
Coins Released (%)[nt 1] |
Coins Total (mn) |
Hashing Algorithm |
PoW | PoS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin[nt 2] | BTC[22][23]or XBT[24] | Nothing official | 2009 | Satoshi Nakamoto(pseudonym)[25] | Yes[26] | N/A | ~8,181[27] | ~12.3[27] | 58.98% | 21[28] | SHA-256d[29][30] | Yes[31][30] | No |
BiitRaam | BRM | ® | 204 | Shaddock, Mitchell, & Sean | Yes | BitRaam.com | unknown yet | 50,000,000 | 90% | 50m | SHA-256d[29][30] | Yes[31][30] | No |
Ripple[nt 3][32][33][34] | XRP[34] | N/A | 2013 | Chris Larsen & Jed McCaleb[35][34] | Yes | ripple.com | ~1,699[27] | 100,000 | 100% | 100,000[36] | ECDSA[36] | No | No |
Litecoin[nt 4] | LTC | Ł | 2011[30] | Charles Lee[25] | Yes[37] | litecoin.org[30] | ~607.8[27] | ~25.2[27] | 30% | 84[30] | scrypt[30] | Yes | No |
Peercoin | PPC | Ᵽ | 2012[30] | Sunny King (pseudonym)[38] | Yes[39] | peercoin.net[30] | ~125.8[27] | ~21.1[27] | 100% | ∞[30] | SHA-256[40] | Yes[30] | Yes[30] |
Dogecoin[nt 5] | DOGE | Ɖ | 2013 | Jackson
Palmer & Billy Markus[41] |
Yes[42] | dogecoin.com | ~60.9[27] | ~37,000[27] | 37% | 100,000[43] | scrypt[43] | Yes | No |
Namecoin[nt 6] | NMC | ℕ | 2011 | N/A | Yes | dot-bit.org | ~48.1[27] | ~7.9[27] | 37.62% | 21[21] | SHA-256[citation needed] | Yes | No |
Mastercoin | MSC | N/A | 2013 | J. R. Willett [44] | Yes | mastercoin.org | ~35.8[27] | ~0.56[27] | 90.95% | 0.619[citation needed] | N/A | No | No |
Primecoin | XPM | Ψ | 2013 | Sunny King (pseudonym)[38] | Yes | primecoin.org | ~12.8[27] | ~4.2[27] | 100% | ∞[45] | 1CC/2CC/TWN[45] | Yes[45] | No[45] |
Riecoin[nt 7] | RIC | 2014 | Pablo Gatra | Yes | riecoin.org | 84[46] |
Others:
MazaCoin - National coin of the native American Lakota tribe
TrumpCurrency.com - inspired by Donald Trump
GatesCurrency.com - inspired by Bill Gates